De eerste wedstrijd van het zomerseizoen lokte redelijk wat jeugdatleten naar Deinze: 227 deelnemers waarvan 27 van KAAG. Het was vrij zonnig, maar bij momenten liet de oostenwind zich toch voelen. Voor iedereen een nadeel dus in de sprint, voor de pup en min jongens bovendien een nadeel in het verspringen, maar voor de anderen dan weer een voordeel daar zij de andere stand gebruikten.
Onze atleten brachten het er uitstekend vanaf in hun meerkamp. Vier Pintse atleten behaalden een top 10 plaats in hun categorie met bijbehorende medaille (Cas derde, Jan vijfde, Maxime zesde, Lies negende), de anderen moesten het stellen met elk een grote zak snoep.


Cas Dhont 60m 9.97 kogel 7m78 ver 3m30 600m 2:15.23 vierkamp 
Jan Geirnaert 60m 9.71 kogel 5m05 ver 3m42 600m 2:09.91 vierkamp 1356 ptn

Warre Dhont 60m 10.44 1000m 3:48.79 ver 2m78 (PR) hockey 23m89 vierkamp 1110ptn
Tomas Merlevede 60m 11.10 (PR) 1000m 3:30.87 ver 2m76 (PR) hockey 25m32 vierkamp 1153ptn
Cédric Moerman 60m 9.80 1000m 3:46.97 ver 2m72 hockey 21m60 vierkamp 1220ptn
Maxime Moerman 60m 9.20 (PR) 1000m 3:42.42 ver 3m17 hockey 22m51 vierkamp 1492ptn

Lies Van Hoey 80m 11.62 1000m 3:47.68 (PR) hoog 1m25 (PR) ver 3m74 kogel 8m42 (PR) vijfkamp 2252ptn

Rens De Waele 80m 13.26 1000m 3:20.46 hoog 1m05 ver 3m31 kogel 4m89 vijfkamp 1674ptn

foto's: https://www.flickr.com/photos/kaa_gent_atletiek/albums/72157706398880541
alle resultaten: http://www.acdeinze.be/joomla/index.php/nl/uitslagen-nieuw/eigen-organisaties?download=2521:val-jongerentrofee-6-april-2019